
Bambus pojemnik na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 240 ml | ||
Materiał | 340g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 9,0 | Dół 7,5 | Wys. 6,0 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 47,0 | Sz. 37,0 | Wys. 32,0 |
Kart CBM | 0,056 |

Bambus pojemnik na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 360 ml | ||
Materiał | 340g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 9,0 | Dół 7,2 | Wys. 8,4 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 47,0 | Sz. 37,0 | Wys. 36,0 |
Kart CBM | 0,063 |

Bambus pojemnik na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 470 ml | ||
Materiał | 340g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 9,7 | Dół 7,5 | Wys. 10 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 50,0 | Sz. 41,0 | Wys. 35,0 |
Kart CBM | 0,072 |

Bambus pojemnik na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 710 ml | ||
Materiał | 340g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 11,7 | Dół 9,2 | Wys. 11 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 60,0 | Sz. 48,0 | Wys. 45,0 |
Kart CBM | 0,13 |

Bambus pojemnik na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 950 ml | ||
Materiał | 340g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 11,7 | Dół 9 | Wys. 13,5 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 60,0 | Sz. 48,0 | Wys. 47,0 |
Kart CBM | 0,135 |

Bambus pokrywka pojemnika na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 240 ml / 360 ml | ||
Materiał | 260g+300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 9 | Dół / | Wys. / |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 49 | Sz. 35 | Wys. 40 |
Kart CBM | 0,069 |

Bambus pokrywka pojemnika na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 470 ml | ||
Materiał | 260g+300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 9,7 | Dół / | Wys. / |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 53 | Sz. 36 | Wys. 43 |
Kart CBM | 0,082 |

Bambus pokrywka pojemnika na zupę
Specyfikacja
Pojemność | 710 ml / 950 ml | ||
Materiał | 260g+300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 11,6 | Dół / | Wys. / |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 10 | Szt / karton 500 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 62 | Sz. 37 | Wys. 51 |
Kart CBM | 0,117 |

Bambus pojemnik sałatkowy
Specyfikacja
Pojemność | 500 ml | ||
Materiał | 300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 15 | Dół 12,8 | Wys. 4,5 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 45,5 | Sz. 30,5 | Wys. 45 |
Kart CBM | 0,062 |

Bambus pojemnik sałatkowy
Specyfikacja
Pojemność | 750 ml | ||
Materiał | 300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 15 | Dół 12,8 | Wys. 6 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 46 | Sz. 31 | Wys. 52 |
Kart CBM | 0,074 |

Bambus pojemnik sałatkowy
Specyfikacja
Pojemność | 1000 ml | ||
Materiał | 300g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 15 | Dół 12,9 | Wys. 8 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 46 | Sz. 31 | Wys. 52 |
Kart CBM | 0,074 |

Bambus pojemnik sałatkowy
Specyfikacja
Pojemność | 1300 ml | ||
Materiał | 337g+PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 18,4 | Dół 16 | Wys. 6,6 |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 55 | Sz. 38 | Wys. 55 |
Kart CBM | 0,115 |

PLA pokrywka pojemnika sałatkowego
Specyfikacja
Pojemność | 150 mm | ||
Materiał | PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 15 | Dół / | Wys. / |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 47 | Sz. 25 | Wys. 32 |
Kart CBM | 0,038 |

PLA pokrywka pojemnika sałatkowego
Specyfikacja
Pojemność | 184 mm | ||
Materiał | PLA | ||
Wymiary (cm) | Góra 18,4 | Dół / | Wys. / |
Pakowanie | Szt / paczka 50 | Paczka / karton 6 | Szt / karton 300 |
Wymiar kartonu (cm) | Dł. 61 | Sz. 28 | Wys. 41 |
Kart CBM | 0,07 |